Type | Chalet |
Personen | 6 |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Tuin | Ja |
Weissenbach **** (ref: 53083433)
Chalet voor 6 personen te huur in Strobl, Salzburg-Omgeving, Salzburg, Oostenrijk
Beschrijving Chalet in Salzburg-Omgeving
Chalet, Weissenbach gelegen in het oord Strobl is het ideale vakantieverblijf voor maximum 6 personen.
Weissenbach heeft een totale oppervlakte van 120m² en ligt op een terrein van 0m². Geniet in alle rust van de prachtige regio; Salzburg-Omgeving.
Het aantal slaapkamers voor Chalet Weissenbach is vastgesteld op 3. Het aantal badkamers is vastgesteld op 1. Weissenbach biedt verschillende faciliteiten aan zoals: Huisdieren toegestaan, Tuin.
Wenst u meer informatie over Chalet Weissenbach? Neem dan snel contact op met de eigenaar.
Aantal kamers
Faciliteiten
- Vaatwas
- Oven
- Microgolfoven
- Terras
- Tennisplein
- Tuin
- Balkon
- BBQ
- Televisie
- Bad
- Open haard
- Huisdieren toegestaan
Beschikbaarheid
februari 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Aankomstdatum
- Vertrekdatum
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Op aanvraag
Prijzen
Startdatum | Einddatum | Prijs |
---|---|---|
09/02/2019 | 22/02/2019 | €884,00 / Week |
23/02/2019 | 08/03/2019 | €1.206,00 / Week |
09/03/2019 | 19/04/2019 | €884,00 / Week |
20/04/2019 | 31/05/2019 | €1.030,00 / Week |
01/06/2019 | 28/06/2019 | €1.242,00 / Week |
29/06/2019 | 12/07/2019 | €1.366,00 / Week |
13/07/2019 | 16/08/2019 | €1.512,00 / Week |
17/08/2019 | 30/08/2019 | €1.366,00 / Week |
31/08/2019 | 13/09/2019 | €1.271,00 / Week |
14/09/2019 | 11/10/2019 | €957,00 / Week |
12/10/2019 | 29/11/2019 | €899,00 / Week |
Ligging
Interesse in deze accommodatie?
Vraag info over prijzen
Vraag info over beschikbaarheid
Vraag info over ligging
Vraag info over inrichting & faciliteiten
Druk op onderstaande knop